
| Modelo | Central Centrix 2-8 | ||
| Código | 90.02.02.279 | ||
| Cor | Creme | ||
| Aplicação | Central de PABX | ||
| Fixação | Em local abrigado e protegido. Acompanha gabarito | ||
| Capacidade | 2 Troncos e 8 Ramais | ||
| Instalação | 2 fios cada ramal + 2 fios p/ cada tronco. | ||
| Conexão | RJ-11 | ||
| Porteiros Eletrônicos | Variável, cada porteiro ocupa 1 ramal F10/F12 ou 1 porteiro da linha de interfonia HDL usando a interface | ||
| Terminais Inteligentes | Até 2 terminais, nos ramais 20 e/ou 21 | ||
| Identificador de Chamadas | Programável em todos os ramais (sistema DTMF) e todos os troncos (sistema DTMF/FSK Bellcore) | ||
| Alcance das Linhas/Ramais | Troncos 2000 ohms, Ramais 1200 ohms | ||
| Acoplamento para Linhas | Linha 1 no ramal 22 | ||
| Proteção das Programações | Programações salvas na memória Flash do Processador | ||
| Relógio (RTC) | Possui um capacitor que mantém o relógio por 15 min | ||
| Numeração dos Ramais | Fixa (20 até 27), Flexível (de 1 até 9.999) | ||
| Software de Programação e Tarifação | CTI ou Software Tarifador Compatível | ||
| Composição | Central fixa, com 2 Troncos e 8 Ramais | ||
| Material | Gabinete em plástico ABS | ||
| Itens Inclusos | Manual de instalação/programação/operação, gabarito para fixação, certificado de garantia | ||
| Temperatura de Operação | -10 a 50ºC | ||
| Frequência | 50/60 Hz | ||
| Alimentação | 110/240Vac (Automático) | ||
| Consumo | 28W | ||
|
Dimensões da Embalagem
|
232x283x103mm | ||
| Peso | 1,93Kg |