
|
|
Modelo | Central Centrix 4-12 | |
| Código | 90.02.01.281 | ||
| Cor | Creme | ||
| Aplicação | Central de PABX | ||
| Fixação | Em local abrigado e protegido. Acompanha gabarito | ||
| Capacidade Máxima | 4 Troncos e 12 Ramais | ||
| Instalação | 2 Fios para cada ramal e mais dois 2 fios para cada tronco | ||
| Conexão | RJ-11 | ||
| Porteiros Eletrônicos | Variável, cada porteiro ocupa 1 ramal F10/F12 ou 1 porteiro da linha de interfonia HDL usando a interface | ||
| Terminais Inteligentes | Até 4 terminais, nos ramais 20, 21, 22 e 23 | ||
| Identificador de Chamadas | Programável em todos os ramais (sistema DTMF) e todos os troncos (sistema DTMF/FSK Bellcore) | ||
| Alcance das Linhas/Ramais | Troncos 2000 ohms, Ramais 1200 ohms | ||
| Acoplamento para Linhas | Linha 1 no ramal 22 | ||
| Proteção das Programações | Programações salvas em memória E2PROM (10 anos ou 100.000 ciclos de escrita) | ||
| Relógio (RTC) | Relógio de tempo real. Alimentação por bateria | ||
| Numeração dos Ramais | Fixa (20 até 31), Flexível (de 1 até 9.999) | ||
| Software de Programação e Tarifação | CTI ou Software Tarifador Compatível | ||
| Composição | Central com 4 Troncos e 12 Ramais | ||
| Material | Gabinete em plástico ABS | ||
| Itens Inclusos | Manual de instalação/programação/operação, gabarito para fixação, certificado de garantia | ||
| Temperatura de Operação | -10 a 50ºC | ||
| Frequência | 50/60 Hz | ||
| Alimentação | 110/240Vac (Automático) | ||
| Consumo | 28W | ||
|
Dimensões da Embalagem
|
232x283x103mm | ||
| Peso | 2,23 Kg |